spieler:gepistole
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| spieler:gepistole [2013/05/01 14:05] – Y'bong Axti | spieler:gepistole [2013/08/26 17:07] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== |
| == MP 'Cobra II' == | == MP 'Cobra II' == | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == AMG-Pistole == | == AMG-Pistole == | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| - | - | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Multiphasenpistole == | == Multiphasenpistole == | ||
spieler/gepistole.1367417114.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/01 14:05 von Axti
