spieler:gepistole
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:gepistole [2013/04/30 13:24] – Axti | spieler:gepistole [2013/08/26 17:07] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Y' | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| Zeile 30: | Zeile 40: | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== |
| == MP 'Cobra II' == | == MP 'Cobra II' == | ||
| Zeile 48: | Zeile 58: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == AMG-Pistole == | == AMG-Pistole == | ||
| Zeile 58: | Zeile 68: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| - | - | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Multiphasenpistole == | == Multiphasenpistole == | ||
spieler/gepistole.1367328260.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/30 13:24 von Axti
