spieler:waffen
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen [2013/04/28 10:36] – highwind | spieler:waffen [2013/05/08 16:49] (aktuell) – highwind | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Waffen ====== | + | ====== Waffen |
| ===== Anfaengerwaffen ===== | ===== Anfaengerwaffen ===== | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== Nahkampf ===== | ===== Nahkampf ===== | ||
| - | * | + | * [[spieler: |
| - | * | + | * [[spieler: |
| - | * | + | * [[spieler: |
| - | * Schlagring | + | * [[spieler: |
| - | * Axt | + | * [[spieler: |
| - | * Säbel | + | * [[spieler: |
| - | * Hände | + | * [[spieler: |
| - | * Peitsche | + | * [[spieler: |
| - | * Lanze | + | * [[spieler: |
| ===== Fernkampf ===== | ===== Fernkampf ===== | ||
| - | * | + | * [[spieler: |
| - | * Geschossgewehr | + | * [[spieler: |
| - | * Strahlengewehr | + | * [[spieler: |
| - | * Strahlenpistole | + | * [[spieler: |
| - | * | + | * [[spieler: |
| - | * | + | * [[spieler: |
| ===== Wurfwaffen ===== | ===== Wurfwaffen ===== | ||
| - | * | + | * [[spieler: |
| - | * | + | * [[spieler: |
| ===== Explosiv ===== | ===== Explosiv ===== | ||
| - | * | + | * |
| - | * Granaten | + | * |
| - | Wer Genaueres wissen will, sollte Angehörige des Militärs befragen oder seine eigenen Top-Secret-Aufzeichnungen ... | + | ===== Schilde ===== |
| + | |||
| + | * [[spieler: | ||
| + | * [[spieler: | ||
| ====== TODO ====== | ====== TODO ====== | ||
| Zeile 45: | Zeile 48: | ||
| * Gewicht: leicht / mittel / schwer | * Gewicht: leicht / mittel / schwer | ||
| * Haltbarkeit: | * Haltbarkeit: | ||
| - | * Angriffskraft: | + | * Angriffskraft: |
| * Schadensklasse: | * Schadensklasse: | ||
| * Kategorie: nahkampf / wurf / schuss / explosiv | * Kategorie: nahkampf / wurf / schuss / explosiv | ||
spieler/waffen.1367145408.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/28 10:36 von highwind
