spieler:waffen:schwerter
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:schwerter [2013/04/29 00:09] – highwind | spieler:waffen:schwerter [2017/04/15 22:45] (aktuell) – Kopien samt Plast dsepl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Schwerter ====== | ====== Schwerter ====== | ||
| + | |||
| + | Schwerter sind in der gesamten bekannten Galaxis verbreitet. Zwar existieren auch traditionelle Klingen aus Metall, daneben gibt es auch fortgeschrittene Klingen die auf verschiedenen Energieformen basieren. | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Opuntienstachel == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Plastikschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Provisorisches Schwert == | == Provisorisches Schwert == | ||
| Zeile 8: | Zeile 26: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| Zeile 16: | Zeile 34: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== |
| == Monoschwert == | == Monoschwert == | ||
| Zeile 34: | Zeile 52: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| + | |||
| + | == Kottpaksischwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| + | |||
| + | == rotes Lichtschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Disruptor Klasse III == | == Disruptor Klasse III == | ||
| Zeile 42: | Zeile 77: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | == Handkopie == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| == Lichtschwert == | == Lichtschwert == | ||
| Zeile 54: | Zeile 101: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | |||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | ||
| == Schallschwert == | == Schallschwert == | ||
| Zeile 62: | Zeile 107: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| Zeile 72: | Zeile 117: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Kampfschwert == | == Kampfschwert == | ||
| Zeile 80: | Zeile 126: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| + | == Heiliges Schwarzes Schwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| + | |||
| + | == Kasarkerschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Paksischwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
spieler/waffen/schwerter.1367194166.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/29 00:09 von highwind
