spieler:waffen:schwerter
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:schwerter [2013/04/29 00:01] – angelegt highwind | spieler:waffen:schwerter [2017/04/15 22:45] (aktuell) – Kopien samt Plast dsepl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Schwerter ====== | ====== Schwerter ====== | ||
| + | |||
| + | Schwerter sind in der gesamten bekannten Galaxis verbreitet. Zwar existieren auch traditionelle Klingen aus Metall, daneben gibt es auch fortgeschrittene Klingen die auf verschiedenen Energieformen basieren. | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| - | Provisorisches Schwert | + | == Opuntienstachel == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Plastikschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Provisorisches Schwert | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Disruptor Klasse I == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Monoschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Disruptor Klasse II == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Kottpaksischwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| + | |||
| + | == rotes Lichtschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Disruptor Klasse III == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Handkopie == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Lichtschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Schallschwert == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Katana == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | ===== Fortgeschritten | + | ===== Meister |
| + | == Kampfschwert == | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | == Heiliges Schwarzes Schwert == | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| - | - | + | == Kasarkerschwert == |
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | == Paksischwert == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
spieler/waffen/schwerter.1367193690.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/29 00:01 von highwind
