spieler:waffen:schlagring
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:schlagring [2013/04/29 11:04] – angelegt highwind | spieler:waffen:schlagring [2013/08/26 16:42] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== |
| == dornenbewehrter Schlagring == | == dornenbewehrter Schlagring == | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| - | - | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| + | |||
| + | == Rückenkratzer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | - | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| - | - | ||
spieler/waffen/schlagring.1367233450.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/29 11:04 von highwind
