spieler:waffen:peitschen
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:peitschen [2013/05/14 12:40] – highwind | spieler:waffen:peitschen [2013/07/11 18:45] (aktuell) – [Sepiapeitsche] highwind | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | == leichte Peitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Lederpeitsche == | == Lederpeitsche == | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
| * | * | ||
| + | == Kabelpeitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 20: | Zeile 35: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Shabura == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| * | * | ||
| Zeile 58: | Zeile 81: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | |||
| + | == Boggjlonpeitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Lederpeitsche == | == Lederpeitsche == | ||
spieler/waffen/peitschen.1368535253.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/14 12:40 von highwind
