spieler:waffen:peitschen
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:peitschen [2013/05/01 08:36] – mcgrowler | spieler:waffen:peitschen [2013/07/11 18:45] (aktuell) – [Sepiapeitsche] highwind | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | == leichte Peitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Lederpeitsche == | == Lederpeitsche == | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
| * | * | ||
| + | == Kabelpeitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 20: | Zeile 35: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Shabura == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| * | * | ||
| Zeile 50: | Zeile 73: | ||
| ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ||
| - | - | + | == Sepiapeitsche == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Boggjlonpeitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Lederpeitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Vibropeitsche == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| ===== Experte (51% - 70%) ===== | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
spieler/waffen/peitschen.1367397413.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/01 08:36 von mcgrowler
