spieler:waffen:keulen
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:keulen [2013/05/10 11:10] – highwind | spieler:waffen:keulen [2020/04/07 10:59] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Bierkrug == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Vorschlaghammer == | == Vorschlaghammer == | ||
| Zeile 24: | Zeile 32: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| Zeile 59: | Zeile 67: | ||
| * | * | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | | + | |
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | == Metallhammer == |
| + | |||
| + | | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Multifunktionswischer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 89: | Zeile 115: | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == Elektroschocker == | == Elektroschocker == | ||
| Zeile 115: | Zeile 141: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | |
| + | == Knochen == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Kälteschockinitiator == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Baseballschläger == | == Baseballschläger == | ||
| Zeile 125: | Zeile 168: | ||
| * | * | ||
| + | == Schringholzstab == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| - | - | ||
spieler/waffen/keulen.1368184256.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/10 11:10 von highwind
