spieler:waffen:keulen
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:keulen [2013/04/29 11:01] – angelegt highwind | spieler:waffen:keulen [2020/04/07 10:59] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Bierkrug == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Vorschlaghammer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Nudelholz == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Kampfstab == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Handtasche == | == Handtasche == | ||
| Zeile 27: | Zeile 59: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | == Harke == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| + | |||
| + | == Metallhammer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Multifunktionswischer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 54: | Zeile 113: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| + | |||
| + | == Elektroschocker == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Laehmschocker == | == Laehmschocker == | ||
| Zeile 65: | Zeile 133: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | == Brennballkeule |
| - | - | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Knochen == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Kälteschockinitiator == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Baseballschläger == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Schringholzstab == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| - | - | ||
spieler/waffen/keulen.1367233294.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/29 11:01 von highwind
