spieler:spistole
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:spistole [2013/05/03 11:19] – Axti | spieler:spistole [2013/08/26 17:11] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== |
| == Plasmapistole == | == Plasmapistole == | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == Wartex 3 == | == Wartex 3 == | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| - | - | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Multiphasenpistole == | == Multiphasenpistole == | ||
spieler/spistole.1367579974.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/03 11:19 von Axti
