spieler:spistole
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:spistole [2013/04/29 16:50] – angelegt highwind | spieler:spistole [2013/08/26 17:11] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| == Minitesla MT-II == | == Minitesla MT-II == | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== |
| + | |||
| + | == Plasmapistole == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Wartex 2 == | == Wartex 2 == | ||
| Zeile 46: | Zeile 54: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == Wartex 3 == | == Wartex 3 == | ||
| Zeile 53: | Zeile 61: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| - | - | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Multiphasenpistole == | == Multiphasenpistole == | ||
spieler/spistole.1367254228.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/29 16:50 von highwind
