spieler:ggewehr
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:ggewehr [2013/05/03 20:40] – Berichtigung Axti | spieler:ggewehr [2015/10/25 08:45] (aktuell) – [Tesla Flame TF-IV] Tieth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * | * | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| + | == Luftgewehr == | ||
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | * Gewicht: mittel |
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Laden Karimaal (Endymion) | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| == Kalaschnikow, | == Kalaschnikow, | ||
| Zeile 55: | Zeile 61: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == CAWS == | == CAWS == | ||
| Zeile 72: | Zeile 78: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| == Granatwerfer == | == Granatwerfer == | ||
| Zeile 92: | Zeile 99: | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| == Sturmgewehr ' | == Sturmgewehr ' | ||
| Zeile 109: | Zeile 116: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | * Besonderheiten: | ||
| == AMG-Gewehr == | == AMG-Gewehr == | ||
| Zeile 118: | Zeile 126: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Multiphasengewehr == | == Multiphasengewehr == | ||
| Zeile 135: | Zeile 143: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | * Besonderheit: | ||
spieler/ggewehr.1367613611.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/03 20:40 von Axti
